contacto

Grupos Electrógenos

Potencias

Cuadros con detalles de las Potencias Diesel y Gas:


DIESEL (Potencias en KVA, COS, PHI 0,8)
             
Motor Marca   Modelo   50 HZ.
  Grupo Electrógeno   Prime   Standby Máxima
             
DA-9 9 10
DA-13 13 14
DA-17 17 19
DEUTZ 3D-30 30 33
4D-40 40 44
6D-65 65 71
6DT-100 100 110
6DTC-130 130 143
PD-184 184 202
PMW-28 28 30
MWM PMW-40 40 45
PMW-61 61 68
PMW-87 87 97
PMW-139 139 150
JOHN DEERE PJ-120 120 135
PJ-185 185 205
PJ-215 215 253
VOLVO PENTA PV-253 253 278
PV-326 326 358
PP-405 405 445
PP-505 505 555
PP-630 630 692
PERKINS PP-800 800 880
PP-1000 1000 1100
PP-1245 1245 1376
PP-1460 1460 1606
PP-1708 1708 1880
PP-1800 1800 1980
    PP-2000   2000   2200
             

GAS (POTENCIAS EN KVA, COS PHI 0,8)
Motor Marca
Modelo
Grupo Electrógeno
  50 HZ.
 
 
  Prime   Standby Máxima
             
  3G-25 25 27
  4G-35 35 38
DEUTZ 6G-56 56 60
6GTC-80 80 85
6GTM-100 100 110
  6GTM-187 187 206
  8GTM-250 250 268
 
  PPG-351 351 -
PERKINS PPG-482 482 -
PPG-683 683 -
  PPG-947 947 -
  PPG1243 1243 -